A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) divulgou nesta quarta-feira, 09 de julho, através do Diário Oficial do Estado do Pará, o resultado final do concurso para professor (Concurso público C-125), que traz a relação dos candidatos classificados e aprovados (não classificados) para provimento de vagas em cargos de Professor AD-4 do Grupo Magistério da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC.
Entre 14 e 18 deste mês, acontecerá o processo de desempate para os candidatos às vagas para técnico educacional (pedagogo). O resultado final deverá ser divulgado em 8 de agosto.
Confira abaixo o resultado para a URE/Tucuruí ou acesse diretamente o sítio da Fadesp (Para maior segurança não deixe de verificar a lista do Diário Oficial ou do sítio da Fadesp, pois lá estão os resultados oficiais). O “listão” está organizado por Cargo/Disciplina/URE em ordem de colocação, com as seguintes informações: número de inscrição, nome do candidato, pontuação final e colocação no concurso.
Baixe aqui o resultado final (PDF)
CARGO : PROFESSOR AD4 - ARTES/TUCURUI
365529, MARIA CRISTINA TEIXEIRA RIBEIRO, 6.47, 1
CARGO : PROFESSOR AD4 - BIOLOGIA/TUCURUI
316484, AUGUSTO CESAR PAES DE SOUZA, 10.53, 1
307829, ROBERTO ALEXANDRE DOS SANTOS, 9.57, 2
363993, AILTON NASCIMENTO DA LUZ, 8.11, 3
328475, RAIMUNDO NONATO LEITE, 8.10, 4
362069, JAQUELINE APARECIDA BORGES, 7.94, 5
383395, LUCIANO DOMINGUES QUEIROZ, 7.85, 6
353199, KASSIA GODOI ARAUJO VIEIRA, 7.61, 7
317742, WALDINEI SOUSA DO ESPIRITO SANTO, 7.60, 8
016272, SILVANA DO SOCORRO ARAUJO MESQUITA DE MATOS, 7.56, 9
374473, HENRIQUE ALCANTRA CEZAR BERNARDO, 7.48, 10
381357, CRISTIANE DELLA GIUSTINA, 7.43, 11
339169, ANIBAL DE OLIVEIRA, 7.31, 12
016297, NADIA CUNHA CRUZ, 7.31, 13
379801, IVONILDE CHAVES DE MIRANDA, 7.14, 14
016309, JOSE DE RIBAMAR COSTA SOUZA, 7.06, 15
361547, MARCELO SIMAO MACHADO, 7.06, 16
356751, DAIENE DE MEDEIROS FERREIRA, 6.97, 17
306483, AELSON SOUZA DA SILVA, 6.76, 18
391493, WALMOR LIMA SOARES, 6.64, 19
327359, ANGELA FERREIRA CASSIANO EUGENIO, 6.64, 20
365437, RAFAELA BUGARIM DA SILVA, 6.64, 21
323320, NILSON DOS SANTOS LOIOLA, 6.64, 22
016347, EDNALDO ALVES FRANCO, 6.64, 23
016346, WYGNEY DA SILVA SANTOS, 6.45, 24
010164, CRISTINA PANTOJA ROCHA, 6.43, 25
301741, LUIZ DE ARAUJO ALVES, 6.43, 26
324111, MARCIO BRITO DA SILVA, 6.43, 27
334703, MARIA REGILANE FERREIRA DA COSTA COMPASSO, 6.26, 28
388325, FRANCISCA PEREIRA DE MOURA, 6.26, 29
312694, ROSILEIA MARIA SILVA DE SOUSA, 6.22, 30
346177, MARIA DO REMEDIO BECHARA MARTINS, 6.22, 31
388393, SILVESTRE DE QUEIROZ CARNEIRO, 6.22, 32
351279, JOSE ERICKSON ALVES SILVA, 6.22, 33
321794, QUEZIA DOS SANTOS DUTRA, 6.01, 34
016221, FRANCISCA ALVES, 6.01, 35
CARGO : PROFESSOR AD4 - EDUCACAO FISICA/TUCURUI
348527, LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO, 9.36, 1
392249, MARCIO RISCIK, 9.36, 2
016289, ELIZABETH GOMES DE ARAUJO, 8.31, 3
327598, FERNANDO MARCIO LOPES DE SOUZA, 8.19, 4
322526, OLIVAR DE SOUZA MARTINS, 8.06, 5
309728, JACKSON DIAS DA COSTA, 7.48, 6
357359, OLAVO R. DE MACEDO BARRETO DA ROCHA JUNIOR, 7.43, 7
329461, DAILTON FILOCREAO BATISTA, 7.39, 8, pne
016350, LISSANDRA DE JESUS MEDEIROS, 6.97, 9
379673, ALANA DE SOUSA RIBEIRO, 6.89, 10
394289, FREDSON ANDRE NUNES VALENTE, 6.85, 11
311119, JOAQUIM FERREIRA ALBUQUERQUE, 6.72, 12
016264, EBER SILVA SAMPAIO, 6.64, 13
365081, SARA SUANE GONCALVES PICANCO, 6.64, 14
352105, RUTICILENE LEITE RIBEIRO, 6.43, 15
324875, KARINA GOMES PESSOA, 6.22, 16
372303, LAURIANA SANTANA DA ROCHA, 6.22, 17
319262, ANDREA MAFRA DE BRITO GOMES, 6.22, 18
352383, RUTILENA LEITE RIBEIRO, 6.01, 19, Pne
CARGO : PROFESSOR AD4 - FILOSOFIA/TUCURUI
313747, CLEUDELANJA CRUZ ARAUJO, 7.26, 1
328626, JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO, 6.51, 2
CARGO : PROFESSOR AD4 - GEOGRAFIA/TUCURUI
320408, VERIDIANA DE SOUZA POMPEU, 9.91, 1
357107, AGNES FRANCISCA DUARTE BEZERRA, 9.15, 2
365243, ISRAEL DE SOUSA LEAL, 9.07, 3
337265, JOSE RIVANDER DA SILVA SOUSA, 8.86, 4
314914, SALMO CABRAL, 8.74, 5
335265, TORQUATO MAIA FERREIRA, 8.73, 6
312617, FELISMAR SOUSA DO NASCIMENTO, 8.65, 7
366153, VANDERLENE SILVA DE SOUZA, 8.65, 8
353935, RAIMUNDO ASCENCAO RIBEIRO GAIA, 8.44, 9
365095, JOSE MACIEL COSTA DA SILVA, 8.44, 10
323355, ZILMA ONEIDE MIRANDA LEITE DA SILVA, 8.40, 11
319416, JOSE NILBERLANIO VIEIRA, 8.32, 12
317302, JIMMY SOUSA ARAUJO, 8.15, 13
349207, JACKSON SERGIO OLIVEIRA LIMA, 7.77, 14
334389, MARIA DE JESUS DA COSTA GONDIM, 7.69, 15
370083, ERCILIA DA CONCEICAO LOPES, 7.63, 16
016351, LEILA JEANNE VEIGA PINHEIRO, 7.60, 17
321043, UBALDO CUNHA POMPEU, 7.56, 18
317120, VIVIANE FARIAS DE SOUZA, 7.31, 19
322893, ANTONIO CARLOS DUTRA ALVES, 7.27, 20
016261, SHEILA MARIA MACHADO TENORIO, 7.18, 21
310717, FRAN CIMAR RODRIGUES VERAS, 6.93, 22
326100, ADRINA ANTONIO MENDANHA, 6.72, 23
353539, FRANCELY CAPUCHO DE SOUZA, 6.64, 24
016343, RAIMUNDA MARIA DO SOCORRO PEREIRA CALDAS, 6.64, 25
370753, ELIANILDA RODRIGUES, 6.43, 26
320036, THALITA FERREIRA LISBOA, 6.01, 27
CARGO : PROFESSOR AD4 - HISTORIA/TUCURUI
334693, LUIS AUGUSTO DINIZ DE MAGALHAES, 9.45, 1
300736, FRANCISCO MAURO DA SILVA MENEZES, 8.57, 2
016299, EDILARDO QUARESMA FERREIRA, 8.45, 3
312664, GLEBERSON SILVA DE OLIVEIRA, 8.19, 4
316937, ELENILTON DA CRUZ ARAUJO, 7.77, 5
370317, FRACISCO JOSE HOLANDA PAIVA, 7.68, 6
374631, MARIA OSCARINA MELO DA SILVA BARROS, 7.56, 7
313641, TIESE RODRIGUES TEIXEIRA JUNIOR, 7.39, 8
016227, FRANK JUNIOR FERREIRA DE MORAIS, 7.18, 9
305878, DJENANE DA SILVA BRITO, 7.14, 10
016213, GERALDA FERREIRA DA SILVA, 7.06, 11
363651, ZELIA SILVA REIS, 7.01, 12
016205, JOAO MARCOS LOPES BECHARA, 6.76, 13
379913, MARIA OZILEIDE DE MEDEIROS FERREIRA, 6.64, 14
320893, ANAKCIA DA CRUZ OLIVEIRA, 6.51, 15
387493, RENILDE BRAGA SANTOS, 6.51, 16
328352, ELZA MARIA OLIVEIRA SAMPAIO, 6.22, 17
351579, MARIA ANTONIA BORDO RODRIGUES, 6.22, 18
016258, IZANETE CARNEIRO RODRIGUES, 6.01, 19
318628, LUCIO DA VEIGA ARNAUD JUNIOR, 6.01, 20
CARGO : PROFESSOR AD4 - INGLES/TUCURUI
332525, CLAUDIA DE HOLANDA BARROS DIAS, 8.44, 1
311802, XENIA LOPES DE OLIVEIRA SILVA, 6.76, 2
313700, ELEN CARLA VIANA DE SOUSA, 6.43, 3
305113, JHOSEFFER RANIERE DE OLIVEIRA VIEIRA, 6.43, 4
343823, ROSIVALDO PEREIRA PINHEIRO, 6.43, 5
393899, MARIO REGINALDO FURTADO ARAUJO, 6.22, 6
CARGO : PROFESSOR AD4 - MATEMATICA/TUCURUI
334987, JAQUELINE RAQUEL CALIXTO SILVA, 9.36, 1
355119, RONDINELLI OLIVEIRA PINTO, 9.07, 2
016354, MARCIA DE OLIVEIRA MARTINS, 8.65, 3
331212, SEBASTIAO MEDEIROS COUTINHO, 8.65, 4
345801, ANDREIA LUCIANA DE SOUZA OLIVEIRA, 8.65, 5
308124, ALDENORA PERRONE AMADOR, 8.40, 6
302653, FABIO HENRIQUE MARINHO CABRAL, 8.32, 7
310901, KLEBER FONSECA CAMPOS, 8.27, 8
324492, JADUS MARQUES DE SALES, 8.19, 9
364939, EDINAEL DO NASCIMENTO FREITAS, 7.94, 10
357585, CILAS OLIVEIRA LIMA, 7.81, 11
330329, ERICKSOM NAVARRO DOS SANTOS, 7.60, 12
379601, ANTONIO PAULO MARTINS DO NASCIMENTO, 7.45, 13
318929, GEANILSON BRITO DA SILVA, 7.39, 14
310909, LORENA OLIVEIRA VASCONCELOS, 7.31, 15
338977, NATANAEL DE SOUZA SANCHES, 7.10, 16
016306, EDICLAY ASSUNCAO DA CRUZ, 7.02, 17
318843, MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO MIRANDA, 6.97, 18
325405, ALBERTO DA CUNHA MENEZES, 6.76, 19
016275, HUGO VINICIUS RODRIGUES DUARTE, 6.72, 20
377089, NELSON ADRIANO MEZZOMO, 6.64, 21
305652, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, 6.64, 22
465039, R0SIVAN SILVA DE CARVALHO, 6.43, 23
330724, GEZIRON DE ANDRADE SOUSA, 6.43, 24
329254, CARLOS MARTINS DA SILVA, 6.22, 25
371637, FRANCIED MIGUEL DOS SANTOS, 6.01, 26
366255, ANGELO RANGEL MELO DA SILVA, 6.01, 27
CARGO : PROFESSOR AD4 - PORTUGUES/TUCURUI
318741, MIRANILDE OLIVEIRA NEVES, 10.41, 1
322997, IONARA CONCEICAO LEMOS PINHEIRO, 10.20, 2
330030, MAKLENE MASTROYANY MAIA FERREIRA, 9.99, 3
314449, GEORGE DE SA MOREIRA., 9.70, 4
308450, MARIA ELIANE DE ARAUJO FRERES, 9.66, 5
010695, MANOEL NAZARENO VEIGA DA SILVA, 9.58, 6
363721, ANDREA LUCIA GONCALVES DA SILVA, 9.57, 7
321639, ELEN LIMA FORTUNATO DE AZEVEDO, 9.45, 8
376507, MARIA MARLENE FERREIRA VIEIRA, 9.28, 9
315000, JAQUELINE DE SOUSA GONCALVES, 9.28, 10
322490, JUCELINO EPIFANE CRUZ, 9.28, 11
362845, SUELI DE ASSUNCAO DA SILVA VULCAO, 9.15, 12
373765, WALDEMAR HERMES MARTINS DA COSTA, 9.15, 13
305020, ANA CLEIDE DE JESUS ARAUJO, 9.07, 14
306510, VALERIA SARAIVA FERREIRA DA SILVA, 9.07, 15
016310, LUZIA SANTANA DOS SANTOS, 9.07, 16
318407, JANICE DE NAZARE FILOCREAO BATISTA, 8.94, 17
321160, COSME MARCELO BARBOSA DA SILVA, 8.86, 18
318425, MARIA CONCEICAO DA SILVA CARVALHO, 8.86, 19
356603, NEYVA SOFIA MAGALHAES DA SILVA, 8.82, 20
390515, JULIO LUIS ASSUNCAO VASCONCELOS, 8.82, 21
319490, KEILA DOS SANTOS PEREIRA, 8.74, 22
307070, MIRIAN DE OLIVEIRA VARELA, 8.65, 23
340049, MARCIA SUELI DOS SANTOS GOIS, 8.65, 24
016274, JOAO MARCOS VULCAO GUEDES, 8.65, 25
315662, MARIA CRISTINA MACEDO ALENCAR, 8.53, 26
371593, SOILY GONCALVES BARROSO, 8.53, 27
016211, VALDIMIRO DA ROCHA NETO, 8.52, 28
377173, LEUZA NERY PINTO, 8.48, 29
016249, RAQUEL DE SOUZA SANCHES, 8.44, 30
333341, ANTONIO ROBERTO REIS DE SOUSA, 8.44, 31
016328, ERAIDES SANTOS ARAUJO, 8.32, 32
384193, SCILAS LUIZ MIRANDA DE MENEZES, 8.32, 33
305387, KEILA ARAUJO CARNEIRO, 8.26, 34
016250, FLAVIO MENDES BASTOS, 8.23, 35
016290, ROBERVAL MARTINS DA SILVA, 8.15, 36
329730, VENILZA MACEDO LIMA, 8.15, 37
361373, RAIMUNDA BENEDITA LIDUINA DO CARMO P MEIRELES, 8.02, 38
016265, ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA, 7.77, 39
010531, DENILSON MEIRELES QUEIROZ, 7.73, 40
016293, MARIEVA FERNANDES CUNHA, 7.73, 41
340125, ELISANGELA SILVA BEZERRA, 7.69, 42
486721, APARECIDA SAMPAIO LOPES, 7.69, 43
368177, MARIA WILMA ARAAŠJO NEVES, 7.69, 44
324119, RENATA RITA RANGEL, 7.69, 45
349815, SELMA DE SAS BERGUE, 7.52, 46
304462, FABIANE SILVA FERREIRA, 7.50, 47
332047, ADRIANA DA SILVA NEVES, 7.48, 48
316451, DONIZETH BARROS DOS SANTOS, 7.27, 49
307177, JEFERSON DE BITTENCOURT SILVA, 7.27, 50
CARGO : PROFESSOR AD4 - QUIMICA/TUCURUI
312709, SILVIO AUGUSTO DE ALMEIDA HINGEL, 9.74, 1
316103, PAULO RENATO MELO QUEIROZ, 7.69, 2
315926, LAIANA SAMARA DE ASSUNCAO LIMA, 7.27, 3
306667, INEREE PAIVA GALVAO RODRIGUES, 7.26, 4
301979, JOSE JUNATAS DA COSTA, 6.76, 5
309718, LIVIA RIBEIRO PACHECO DE CARVALHO, 6.47, 6
307625, GILVANDER DIAS QUEIROZ, 6.22, 7
353649, DJALMA SANTOS NUNES, 6.01, 8
CARGO : PROFESSOR AD4 - SOCIOLOGIA/TUCURUI
016217, ADALBERTO DE SOUZA PAZ, 8.94, 1
301900, OBERDAN DA SILVA MEDEIROS, 8.65, 2
383627, GEZELIA ROCHA VENTURA GIORDANO, 8.23, 3
016316, SIMONE ANDREIA FERREIRA LEITE, 8.20, 4
330807, KECIENI NUNES DA SILVA, 7.48, 5
011500, WELLINGTON DE LIMA SOUSA, 7.27, 6
329315, MARIA ROSINETE CORREA GUEDES, 6.64, 7
0 comentários:
Postar um comentário